Lagertank für flüssigen Stickstoff
1 | Modell Nr. | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Typ | Vertikaler und flacher Boden | Vertikaler und flacher Boden | Vertikaler und flacher Boden | |
3 | Design-Code | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Auslegungsdruck (Innenbehälter/Außenhülle) | 3000 MP 1,6 MPa/-0,1 MPa | 5000 MP 1,6 MPa/-0,1 MPa | 7500 MP 1,65 MPa/-0,1 MPa | |
3000 PS 2,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 PS 2,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 PS 2,4 MPa/-0,1 MPa | |||
3000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 VHP 3,5 MPa/-0,1 MPa | |||
5 | max. Arbeitsdruck (Innenbehälter/Außenhülle) | 3000 MP 1,6 MPa/-0,1 MPa | 5000 MP 1,6 MPa/-0,1 MPa | 7500 MP 1,6 MPa/-0,1 MPa | |
3000 PS 2,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 PS 2,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 PS 2,3 MPa/-0,1 MPa | |||
3000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | |||
6 | Auslegungstemperatur (Innenbehälter/Außenhülle) | -196 Grad / 50 Grad | |||
7 | Volle Lautstärke | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Füllrate | 95 Prozent | |||
9 | Hauptkörpermaterial | Innengefäß/Dichtkopf | S30408GB/T24511 | ||
10 | Außenhülle/Dichtkopf | Q345RGB/T713 | |||
11 | Durchmesser (mm) | Inneres Gefäß | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Außenhülle | 1500mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Füllmedium | MP-Typ und HP-Typ können mit flüssigem Stickstoff, flüssigem Sauerstoff und flüssigem Argon gefüllt werden; (Typ VHP kann nur mit flüssigem Stickstoff befüllt werden) | |||
14 | Isolierung | Hochvakuum-Mehrschichtisolierung | |||
15 | Helium-Lecktest | Ja | |||
16 | Vakuum-Zwischenschichtleckage und Ausgasungsrate | Kleiner oder gleich 1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Statische Verdunstungsrate (flüssiger Stickstoff) | Kleiner oder gleich 0,66 Prozent/d | Kleiner als oder gleich 0,45 Prozent/d | Kleiner als oder gleich 0,4 Prozent/d | |
18 | Verpackungsdruck des Innenbehälters beim Verlassen des Werks | 20 kPa | |||
19 | Fabrik-Vakuum | Kleiner oder gleich 0.001Pa | |||
20 | Lackfilmdicke der Lackmarke | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Support-Formular | Hängend | |||
22 | Abmessungen (L*B*H) mm | 2105*2110*3090mm | 2140 x 2260 x 3360 mm | 2800 x 2780 x 3300 mm | |
23 | Fahrgestellgröße (L*B) mm | 1800*1800mm | 2000*2000mm | 2450*2450mm | |
24 | Die Höhe des Flüssigkeitseinlasses (Füllöffnung) vom Boden | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Leergewicht (inklusive Fahrgestellhalterung) | 3000 MP: 1890 kg 3000 PS: 2058 kg 3000 VPS: 2346 kg | 5000 MP: 2786 kg 5000 PS: 3100 kg 5000 VPS: 3560 kg | 7500 MP: 3390 kg 7500 PS: 3910 kg 7500 VPS: 4575 kg | |
26 | Internes Rohrleitungsmaterial | Edelstahl S30408 GB/T14976 | |||
27 | Externes Rohrleitungsmaterial | Edelstahl S30408 GB/T14976 | |||
28 | Logo | Entsprechend der Anforderung des Kunden | |||
29 | Druckverstärker | 25 Nm3/h | 25 Nm3/h | 45Nm3/h | |
30 | Verdampfer | 75Nm3/h | 105 Nm3/h | 150 Nm3/h | |
Beliebte label: Kryospeichertanks für flüssigen Stickstoff, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis


